B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :San Francisco Giants
Jugador : Jackson Holliday
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 1 | 1 | 324 | 343 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J5-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J6-T40-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 | |
J7-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J8-T40-MLB | Astros Houston | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J10-T40-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 667 | 750 | 1333 | 2083 |
Semana 2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 | 545 | 700 | 1245 | |
J17-T40-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J16-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
J13-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1667 | 2000 |
Semana 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 889 | 1333 | |
J19-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Temporada Actual | 34 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324 | 343 | 500 | 843 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SF | 11 | 34 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 324 | 343 | 500 | 843 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | BAL | 9 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 150 | 105 | 205 |
Total | -- | 20 | 53 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 245 | 273 | 358 | 613 |